Main menu:
Produkty > Digitálne tlačiarenské stroje RISOGRAPH > Staršie modely
Risograph RZ 200/230
Obsluha tohoto zariadenia je veľmi jednoduchá, takmer obdobná ako u kopírovacieho stroja a zvládne ju aj bežný kancelársky personál. Stroj po vložení predlohy a po stlačení tlačítka ŠTART predlohu naskenuje, vytvorí automaticky tlačovú matricu, upne ju na tlačový valec a vyhotoví skúšobný výtlačok. A to všetko za 17 sekúnd!! Po kontrole skúšobného výtlačku je treba zvoliť iba požadované množstvo kópií tlačiť rýchlosťou 130 až 180 výtlačkov za minútu. Náklady na výtlačok pri väčších tlačových objemoch sa blíži ku 4 halierom (bez papiera). Pri zhotovení novej matrice je použitá automaticky odstránená do odpadového zásobníka. Životnosť tlačového valca nie je limitovaná ako u kopírovacích strojoch. Náklady na údržbu sú oproti kopírovacím strojom približne tretinové až štvrtinové. Tlačové stroje RISO sú veľmi moderné zariadenia, ktoré používajú ekologické spotrebné materiály a plne rešpektujú nový trend digitalizácie v reprografickej technike. Kedže neprodukujú škodlivý ozón, nepracujú so selénovými valcami ani s karcinogénnymi tonermi či s vysoko žieravými rozpúšťadlami a vyznačujú sa nízkou hlučnosťou pod 60 dB, prispievajú výrazne k ochrane zdravia obslužného personálu a ku zlepšeniu životného prostredia. Príkon týchto strojov je v rozsahu priemerných 250 až 350W!!!
Hlavné vlastnosti zariadenia Risograph RZ 200/230
RISO RZ 200
- formát A4
- rozlíšenie 300 dpi
- rýchlosť tlače 60-130 kópií/min
- gramáž papiera 46-157 g/m2
- tlačová plocha 210x290mm
RISO RZ 230
- formát B4
- rozlíšenie 300 dpi
- rýchlosť tlače 60-130 kópií/min
- gramáž papiera 46-157 g/m2
- tlačová plocha 251x357mm
V novej modelover rade RISO RZ bol použitý RISO iQ SYSTEM.
RISO iQ System zabezpečuje:
Špecifikácia Risograph RZ 200/230
| RZ200 | RZ230 | |
| Spracovanie: | Digitálny tlačový systém s vlastným skenerom, automatickým spracovaním termocitlivej matrice |
|
| Predlohové sklo: | Kniha, voľné listy | |
| Veľkosť originálu: | Pri použití predlohového skla: 50mm x 90mm – 257mm x 364mm Pri použití ADF (voliteľné príslušenstvo): 90mm x 140mm – 257mm x 364mm |
|
| Hmotnosť originálu: | Pri použití predlohového skla:max.10 kg Pri použití podávača ADF ( voliteľné príslušenstvo): 50g/m2 – 110g/m2 |
|
| Veľkosť papiera (min./max.): |
100mm x 148mm – 297mm x 432mm | |
| Kapacita nakladacieho zásobníka: |
1000 listov (64g/m2) | |
| Gramáž papiera: | 46g/m2 – 157g/m2 | |
| Režim spracovania obrazu: | Text, Foto, Duo | |
| Rozlíšenie: | 300 dpi | |
| Doba prvého výtlačku: | cca 25 sekúnd (A4) | |
| Tlačová plocha: | 210mm x 290mm | 251mm x 357mm |
| Rastre: | bez rastra | |
| Kontrola dvojitého podávania: |
nie | |
| Master remake funkcion: | nie | |
| Zoom: | Nie je. | |
| Prednastavené zväčšenie: | 141%, 122%, 116% | |
| Prednastavené zmenšenie: | 94%, 87%, 82%, 71% | |
| Rýchlosť tlače: | 60 – 130 listov za minútu (nastaviteľná v 5 stupňoch) | |
| Nastavenie pozície tlače: | Vertikálne: ± 15mm (manuálne), Horizontálne ± 10mm (elektronicky) | |
| Dávkovanie farby: | Plne automatické (1000 ml náplne) | |
| Dávkovanie mastra: | Plne automatické (295 formátov A4 na rolu) |
Plne automatické (250 formátov B4 na rolu) |
| Kapacita schránky použitých mastrov: |
100 Formátov | |
| Užívateľské rozhranie: | LED displej | |
| Rozmery bez stolíka: | V prevádzke: 1,380mm (š) x 645mm (h) x 660mm (v) Mimo prevádzky: 775mm (š) x 645mm (h) x 660mm (v) |
|
| Hmotnosť bez stolíka: | cca 95kg | |
| Počítačové pripojenie: | Voliteľné | |
| Funkcie: | Automatické spracovanie, úspora tlačovej farby, dvojnásobná tlač, odstránenie tieňu väzby knihy, triedenie do skupín, manuálne spustenie roztierania farby, užívateľské nastavenie, utajenie dôverných dokumentov |
|
| Dalšie funkcie: | Skenovanie originálov písaných ceruzou, rastrovanie obrázkov, automatické roztieranie farby, nastavenie krídelka vykladača, nastavenie lamiel vykladača |
|
| Stolík: | Voliteľné | |
| Tlačové válce: | Voliteľné (20 štandardných farieb) | |
| Špeciálny podávač papiera: | Voliteľné (Umožňuje používať hrubší papier, npr. kartón alebo obálky) | |
| RISO iQuality systém: | Systém iQuality ponúka množstvo užitočných funkcií pre zvýšenie kvality tlače a uľahčenia obsluhy. |
|
V prípade, ak máte bližší záujem o tento produkt, vyplnte nižšie uvedený formulár. Následne Vás bude kontaktovať náš zodpovedný pracovník. Označené políčka s hviezdičkou sú povinné.