Main menu:
Produkty > Webhostingové služby
Registrácia domén
Pre úspešnosť vašej webstránky je dôležité správne si zvoliť doménové meno. Rozhodnite sa teda pre ideálnu doménu prvého stupňa - čiže top-level doménu. Na výber máte slovenskú národnú doménu .sk, ale aj viacero medzinárodných domén - .com, .net, .org, .info alebo .biz. Výhodou medzinárodných domén je väčšia prestíž vo svete, výhodou národnej domény .sk je menšia zaplnenosť doménového priestoru. Ktorúkoľvek z uvedených domén Vám môžeme zaregistrovať do 24 hodín cez pracovný týždeň. Ceny za
registrácie domén nájdete v aktuálnom cenníku. Registrácie domén sú spoplatňované zväčša ročne.
Výhodou našej ponuky v oblasti registrácii internetových domén je široké portfólio:
*
slovenská národná doména .sk
*
európska doména .eu
*
generické (medzinárodné) domény .com, .net, .org, .info, .biz, .name, .mobi
*
národné domény okolitých štátov: .cz, .hu, .pl, .at, .ua
*
národné domény iných štátov napríklad: .de, .ru, .us, .co.uk, .com.hr, .ro a podobne.
| TLD | Cena / rok bez DPH | Cena/1 rok s DPH | Krajina | Poznámka |
| .sk | 19.92,- EUR/600,- Sk | 23.70,- EUR/714,- Sk | Slovensko | |
| Generické domény | ||||
| .com | 19.92,- EUR/600,- Sk | 23.70,- EUR/714,- Sk | gTLD | |
| .net | 19.92,- EUR/600,- Sk | 23.70,- EUR/714,- Sk | gTLD | |
| .org | 19.92,- EUR/600,- SK | 23.70,- EUR/714,- Sk | gTLD | |
| .info | 19.92,- EUR/600,- Sk | 23.70,- EUR/714,- Sk | gTLD | |
| .biz | 19.92,- EUR/600,- Sk | 23.70,- EUR/714,- Sk | gTLD | |
| .name | 19.92,- EUR/600,- Sk | 23.70,- EUR/714,- Sk | gTLD | |
| .mobi | 46.41,- EUR/1.398,- Sk | 55.23,- EUR/1.664,- Sk | gTLD | |
| Európska únia | ||||
| .eu | 13.28,- EUR/400,- Sk | 15.80,- EUR/476,- Sk | EU | |
| Národné domény iných štátov | ||||
| .cz | 19.92,- EUR/600,- Sk | 23.70,- EUR/714,- Sk | Česká republika | |
| .hu | 49.79,- EUR/1.500,- Sk | 59.25,- EUR/1.785,- Sk | Maďarsko | |
| .pl | 49.79,- EUR/1.500,- Sk | 59.25,- EUR/1.785,- Sk | Poľsko | |
| .ua | 132.78,- EUR/4.000,- Sk | 146.05,- EUR/4.400,- Sk | Ukrajna | Podmienka rezidentského subjektu, reg. ochranná známka |
| .de | 87.96,- EUR/2.650,- Sk | 104.69,- EUR/3.154,- Sk | Nemecko | Podmienka rezidentského subjektu |
| .ro | 79.67,- EUR/2.400. Sk | 94.80,- EUR/2.856,- Sk | Rumunsko | |
| .co.uk | 38.01,- EUR/1.145,- Sk | 45.24,- EUR/1.363,- Sk | Veľká Británia | Registrácia minimálne na 2 roky |
| .at | 32.36,- EUR/975,- Sk | 38.51,- EUR/1.160,- Sk | Rakúsko | |
| .us | 19.92,- EUR/600,- Sk | 23.70,- EUR/714,- Sk | USA | |
| .ru | 49.79,- EUR/1.500,- Sk | 59.25,- EUR/1.785,- Sk | Ruská Federácia | |
| .com.es | 63.07,- EUR/1.900,- Sk | 75.05,- EUR/2.261,- Sk | Španielsko | |
| .com.ua | 24.90,- EUR/750,- Sk | 29.64,- EUR/893,- Sk | Ukrajna | |
| .com.hr | 73.03,- EUR/2.200,- Sk | 86.90,- EUR/2.618,- Sk | Chorvátsko | |
| .ch | 39.83,- EUR/1.200,- Sk | 47.40,- EUR/1.428,- Sk | Švajčiarsko | |
| .es | 63.07,- EUR/1.900,- Sk | 75.05,- EUR/2.261,- Sk | Španielsko | |
| .it | 33.19,- EUR/1.000,- Sk | 39.50,- EUR/1.190,- Sk | Taliansko | |
| V prípade záujmu pre Vás zaregistrujeme aj iné národné alebo generické domény. | ||||
| Konverzný kurz: 1,- EUR = 30.1260,- Sk | ||||
OBJEDNÁVKA DOMÉNY
(*) Políčka označené s hviezdičkou sú povinné.