Main menu:
Produkty > Kancelárska zariadenia KonicaMinolta > Čiernobiele zariadenia
Stiahnite si prospekt na Bizhub 350 1.3 MB (anglický)
S rýchlosťou až 35 strán A4 za minútu ponúka toto multifunkčné zariadenie už v základnej verzii nielen kopírovanie, ale aj tlač a skenovanie. Voliteľne je možné stroj rozšíriť aj o fax. Kopírovanie a tlač na bizhub 350 je komfortné nielen vďaka jednoduchosti ovládania, ale tiež vďaka možnostiam výstupného spracovania vašich dokumentov - dierovanie, zošívanie alebo automatická tvorba brožúr.
Špecifikácia Konica Minolta Bizhub 350
| KOPÍROVACÍ STROJ | |
| Kopírovací systém | elektrofotografický |
| Rýchlosť kopírovania | 35 strán A4C / min. 27 strán A4L / min. 20 strán A3 / min. |
| Formát originálu | max. A3 |
| Formát kópie | max. A3 (max. 297 x 432 mm) |
| Automatické obojstranné kopírovanie |
štandardne zabudovaná duplexná jednotka 60 - 90 g/m2 formát A5L až A3 (max. 297 x 432 mm) |
| Rozlíšenie | 600 x 600 dpi |
| Počet odtieňov | 256 |
| Reprofaktor | 25–400% po 0,1 % krokoch |
| Predvoľba počtu kópií | 1–999 |
| Gramáž papiera | 50–210 g/m2 |
| Zásoba papiera (štandardne) |
2x 500 listov formát A5 až A3 gramáž 60–90 g/m2 1x ručný podávač na 150 listov formát A6 až A3 gramáž 60–210 g/m2 |
| Zásoba papiera (voliteľne) |
stolík na 2x 500 listov A5-A3 stolík na 1x 500 listov A5-A3 veľkokapacitný stolík na 2 500 listov A4C |
| Zásoba papiera (max.) | až 3 650 listov |
| Kapacita výstupného pultu | 250 listov |
| Pamäť stroja | 192 MB |
| Pamäť (max.) | max. 320 MB + 40 GB HDD |
| Harddisk | 40 GB HDD (voliteľne) |
| Nastavenie osvitu | auto, manual, text, photo, photo/text |
| Možnosti výstupného spracovania |
triedenie skupinkovanie zošívanie dierovanie tvorba brožúr |
| Čas zahrievania | menej ako 24 sek. |
| Prvá kópia | po 4,8 sek. |
| Rozmery (Š x H x V) | 677 x 710 x 718 |
| Hmotnosť | 74 kg |
| Príkon | 1 300 - 1 470 W |
| TLAČ | štandardne |
| Typ | štandardne zabudovaný tlačový kontroler EmperonTM |
| Rýchlosť tlače | 35 strán A4C / min. 27 strán A4L / min. 20 strán A3 / min. |
| Jazyk tlače | PCL5c/PCL6, PostScript 3 kompatibilný |
| Obojstranná tlač | štandardne zabudovaná duplexná jednotka 60 - 90 g/m2 formát A5L až A3 (max. 297 x 432 mm) |
| Procesor | 64bit MIPS RISC CPU RM5231 (300 MHz) |
| Pamäť | 192 MB (zdieľaná pamäť stroja) |
| Pamäť (max.) | max. 320 MB + 40 GB HDD(zdieľaná pamäť stroja) |
| Harddisk | 40 GB HDD (voliteľne) |
| Rozlíšenie | max. 600 x 600 dpi |
| Rozhranie | USB 1.1 / 2.0 a Ethernet 10BaseT/100BaseTx (voliteľne: paralelné rozhranie IEEE1284) |
| Podporované OS | Win 98SE / ME / 2000 / NT 4.0 / XP / 2003 Mac OS 9.2, 10.2 / UNIX / Linux |
| Software / utility | PageScope WebConnection PageScope NetCare PageScope Network Setup PageScope NDPS Gateway PageScope EMS Plug-ins |
| SKENOVANIE | |
| Typ | jednoprechodový |
| Rozlíšenie | 200 / 400 / 600 dpi |
| Rýchlosť skenovania | až 70 strán / min. (cez DF-605) |
| Samostatné počítadlo skenov |
áno |
| Veľkosť predlohy | max. A3 |
| Formáty | TIFF, PDF |
| Režimy skenovania (voliteľne) |
TWAIN (s HDD) sken do emailu sken do FTP sken do User boxu (s HDD) (do verejnej alebo súkromnej užívateľskej schránky) iFax (voliteľne s faxovou jednotkou) Fax (voliteľne s faxovou jednotkou) PC (cez SMB) IP skener (so skenovacím modulom) |
| Software / utility | PageScope Data Administrator programovanie a správa emailových adries |
| FAX | volitelne |
| Typ | 33,6 kbps / ECM, G3 |
| Kompresia | MH, MR, MMR, JBIG |
| Rýchlosť prenosu | do 3 sekúnd ITU-T V.34, JBIG (ITU No.1) |
| Dokumentová pamäť | 32 MB (s HDD +40 GB) |
| Dual line | áno |
| Pamäť čísiel | 540 jednotlačidlových predvolieb 540 programov 540 skupín (spoločná pamäť programov, jednotlačidových predvolieb a skupín) |
| Software / utility | PageScope Data Administrator programovanie a správa emailových adries |
| Príslušenstvo | |
| DF-605 | automatický duplexný podávač originálov |
| OC-502 | kryt originálu |
| PC-102 | systémový stolík (1x 500 listov) |
| PC-202 | systémový stolík (2x 500 listov) |
| PC-402 | systémový stolík (1x 2500 listov) |
| CD-4M | jednoduchý stolík (s odkladacím priestorom) |
| FS-508 | finišer pre netriedenie, triedenie, skupinkovanie, zošívanie, skladanie, tvorba brožúr |
| OT-601 | prídavná priehradka pre finišer |
| MT-501 | poštové priehradky (triedenie do 4 priehradok) |
| SD-502 | skladacia jednotka (tvorba brožúr: skladanie a chrbtové zošívanie) |
| PU-501 | dierovacia jednotka |
| JS-502 | oddeľovacia priehradka |
| FK-503 | faxová jednotka |
| EK-502 | paralelné (IEEE1284) (len pre tlač, nie pre skenovanie) |
| ML-502 | kit pre druhú faxovú linku |
| SP-501 | modul pečiatky pre DF-605 (označuje listy odoslaného faxu) |
| N-SP-501 | náhradná pečiatka pre SP-501 |
| SU-501 | skenovací modul (spolu s FK-503 rozšírenie na sieťový fax; bez FK-503 rozšírenie o IP skener |
| HD-504 | 40 GB harddisk |
| EM-303 | 32 MB rozšírenie pamäte |
| EM-304 | 64 MB rozšírenie pamäte |
| EM-305 | 128 MB rozšírenie pamäte |
| SC-503 | bezpečnostný kryptovací čip |
| Poznámky | |
| Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2. |
|
| Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený v jednostrannom viacstránkovom režime. |
|
Stiahnite si prezentáciu FLASH na Bizhub 350 8.3 MB
V prípade, ak máte bližší záujem o tento produkt, vyplnte tento formulár. Označené políčka s hviezdičkou sú povinné.